Առողջ սննդակարգի նախապայմաններից է անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչների ապահովումն ու դրանց բալանսավորումը: Գաղտնիք չէ, որ ածխաջրերը, սպիտակուցները եւ անգամ ճարպերն անհրաժեշտ են մեր օրգանիզիմի առողջ կենսագործունեության համար: Սակայն կարեւոր է դրանց ճիշտ չափավորումը, որն ամեն մեկի համար կարող է տարբեր լինել՝ կախված մարմնի քաշից եւ օրգանիզմի առանձնահատկություններից:Ստորեւ ներկայացնում ենք, թե որ մթերքը որքան ածխաջուր, սպիտակուց եւ ճարպեր է պարունակում:
| Մթերք | Սպիտակուցներ (գր.) | Ճարպեր (գր.) | Ածխաջրեր (գր.) | Կկալ |
| Սմբուկ | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Ճակնդեղ | 1,7 | – | 10,8 | 48 |
| Կանաչ լոբի | 4,0 | – | 4,3 | 32 |
| Կանաչ ոլոռ | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
| Դդմիկ | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Սպիտակ կաղամբ | 1,8 | – | 5,4 | 28 |
| Մանուշակագույն կաղամբ | 1,8 | – | 6,1 | 31 |
| Ծաղկակաղամբ | 2,5 | – | 4,9 | 29 |
| Կարտոֆիլ | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Կանաչ սոխ | 1,3 | – | 4,3 | 22 |
| Լոլիկ | 0,6 | 4,2 | 19 | |
| Սոխ | 1,7 | – | 9,5 | 43 |
| Գազար | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
| Վարունգ | 0,8 | – | 3,0 | 15 |
| Սպանախ | 2,9 | – | 2,3 | 21 |
| Կանաչ պղպեղ | 1,3 | – | 4,7 | 23 |
| Կարմիր պղպեղ | 1,3 | – | 5,7 | 27 |
| Մաղադանոս | 3,7 | – | 8,1 | 45 |
| Սխտոր | 6,5 | – | 21,2 | 106 |
| Ծիրան | 0,9 | – | 10,5 | 46 |
| Բանան | 1,5 | – | 22,4 | 91 |
| Գիլաս | 0,8 | – | 11,3 | 49 |
| Նուռ | 0,9 | – | 11,8 | 52 |
| Տանձ | 0,4 | – | 10,7 | 42 |
| Դեղձ | 1,0 | – | 9,7 | 45 |
| Խնձոր | 0,4 | – | 11,3 | 46 |
| Նարինջ | 0,9 | – | 8,4 | 39 |
| Սպիտակ հաց | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
| Բրինձ | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
| Հնդկաձավար | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
| Հատիկավոր լոբի | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Ոլոռ | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Տավարի միս | 18,9 | 12,4 | – | 187 |
| Անյուղ խոզի միս | 16,4 | 27,8 | – | 316 |
| Հավի միս | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
| Ձու | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
| Պնդուկ | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
| Նուշ | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Ընկույզ | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Գետնանուշ | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |





Թողնել մեկնաբանություն